经各党支部考察和研究,并经学院党委预审,拟于近期召开各支部党员大会,讨论接收张健等33位同志为中共预备党员,现将有关情况公示如下,公示时间为2022年11月26日至11月30日共5天。
序号 | 基层党支部名称 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 年级专业 | 学生类型 | 申请入党时间 | 成为积极分子时间 | 成为发展对象时间 | 是否完成40个小时志愿服务 |
1 | 作物学博士研究生永根党支部 | 张健 | 男 | 1994-07-28 | 2020级作物遗传育种 | 博士生 | 2021-03-05 | 2021-04-14 | 2022-10-08 | 是 |
2 | 柳元泰 | 男 | 1994-01-01 | 2020级作物遗传育种 | 博士生 | 2021-04-26 | 2021-05-26 | 2022-10-08 | 是 | |
3 | 张绍迪 | 女 | 1997-01-22 | 2021级作物遗传育种 | 博士生 | 2015-10-07 | 2018-05-30 | 2022-10-08 | 是 | |
4 | 冯小楠 | 女 | 2002-11-24 | 2021级农学(新农学创新班(本-博连读)) | 本科生 | 2021-09-13 | 2021-10-06 | 2022-10-08 | 是 | |
5 | 作物科学技术系硕士生党支部 | 邓绘子 | 女 | 1996-04-07 | 2021级农艺与种业 | 硕士生 | 2019-03-15 | 2020-03-10 | 2022-10-08 | 是 |
6 | 李晓楠 | 女 | 1997-02-27 | 2021级农艺与种业 | 硕士生 | 2017-09-20 | 2017-10-25 | 2022-04-09 | 是 | |
7 | 肖友萍 | 女 | 1998-08-19 | 2021级农艺与种业 | 硕士生 | 2017-11-13 | 2018-09-11 | 2022-04-09 | 是 | |
8 | 植物育种系硕士研究生第一党支部 | 陈思蓉 | 女 | 1998-12-05 | 2020级作物遗传育种 | 硕士生 | 2021-03-07 | 2021-04-08 | 2022-10-08 | 是 |
9 | 赵华帅 | 男 | 1996-10-05 | 2020级作物遗传育种 | 硕士生 | 2021-03-05 | 2021-04-09 | 2022-10-08 | 是 | |
10 | 李程 | 男 | 1996-02-08 | 2021级作物遗传育种 | 硕士生 | 2019-03-13 | 2019-12-20 | 2022-04-09 | 是 | |
11 | 植物育种系硕士研究生第二党支部 | 王诗琳 | 女 | 1997-04-24 | 2020级农艺与种业 | 硕士生 | 2015-09-07 | 2015-10-27 | 2022-10-08 | 是 |
12 | 曹利霞 | 女 | 1997-11-27 | 2020级农艺与种业 | 硕士生 | 2020-10-12 | 2020-11-23 | 2022-04-09 | 是 | |
13 | 梁雪雨 | 女 | 1995-12-01 | 2020级农艺与种业 | 硕士生 | 2020-10-12 | 2020-11-21 | 2022-04-09 | 是 | |
14 | 满淼淼 | 女 | 1998-11-10 | 2020级农艺与种业 | 硕士生 | 2020-10-12 | 2020-11-21 | 2022-04-09 | 是 | |
15 | 熊才运 | 女 | 1997-02-28 | 2020级农艺与种业 | 硕士生 | 2021-02-21 | 2021-03-28 | 2022-04-09 | 是 | |
16 | 崔江源 | 女 | 1999-06-23 | 2021级农艺与种业 | 硕士生 | 2017-09-15 | 2017-10-15 | 2022-04-09 | 是 | |
17 | 本科生农学丁颖第一党支部 | 谢慧芳 | 女 | 2000-05-21 | 2019级农学(丁颖创新班) | 本科生 | 2019-10-01 | 2021-06-16 | 2022-10-12 | 是 |
18 | 蒙芯芯 | 女 | 2001-06-24 | 2019级农学(丁颖创新班) | 本科生 | 2019-10-10 | 2021-03-21 | 2022-04-09 | 是 | |
19 | 卢浒伦 | 男 | 2000-12-21 | 2019级种子科学与工程 | 本科生 | 2020-07-15 | 2020-11-21 | 2022-04-09 | 是 | |
20 | 孙飞扬 | 男 | 2002-03-27 | 2020级农学(丁颖创新班) | 本科生 | 2020-10-10 | 2021-03-21 | 2022-04-09 | 是 | |
21 | 黄思琪 | 女 | 2002-09-02 | 2020级农学(丁颖创新班) | 本科生 | 2020-10-10 | 2021-05-29 | 2022-10-12 | 是 | |
22 | 李灿 | 男 | 2002-07-15 | 2020级种子科学与工程 | 本科生 | 2020-10-10 | 2021-05-28 | 2022-10-12 | 是 | |
23 | 本科生农学丁颖第二党支部 | 胡洪 | 男 | 2000-04-16 | 2019级农学 | 本科生 | 2019-10-31 | 2020-10-16 | 2021-10-27 | 是 |
24 | 陈定邦 | 男 | 2001-05-11 | 2019级农学(农业生物技术方向) | 本科生 | 2021-03-15 | 2021-06-15 | 2022-10-08 | 是 | |
25 | 梁嘉慧 | 女 | 2001-08-01 | 2019级农学(农业生物技术方向) | 本科生 | 2019-09-29 | 2020-11-20 | 2021-11-23 | 是 | |
26 | 董学平 | 女 | 2000-11-09 | 2019级农学(农业生物技术方向) | 本科生 | 2019-09-30 | 2020-11-24 | 2021-11-25 | 是 | |
27 | 谢丽玲 | 女 | 2000-09-14 | 2019级农学(农业生物技术方向) | 本科生 | 2021-03-16 | 2021-06-15 | 2022-10-08 | 是 | |
28 | 欧静敏 | 女 | 2002-10-06 | 2020级农学 | 本科生 | 2020-10-10 | 2021-09-29 | 2022-10-08 | 是 | |
29 | 欧嘉怡 | 女 | 2002-06-12 | 2020级农学 | 本科生 | 2020-10-10 | 2021-05-29 | 2022-10-08 | 是 | |
30 | 廖德榕 | 女 | 2001-12-11 | 2020级农学 | 本科生 | 2020-10-10 | 2021-09-29 | 2022-10-08 | 是 | |
31 | 易向林 | 女 | 2002-08-21 | 2020级农学(农业生物技术方向) | 本科生 | 2020-10-09 | 2021-03-19 | 2022-04-09 | 是 | |
32 | 柴梓琪 | 女 | 2002-06-06 | 2020级农学(农业生物技术方向) | 本科生 | 2020-10-07 | 2021-05-29 | 2022-10-08 | 是 | |
33 | 孔碧滢 | 女 | 2001-11-05 | 2020级农学(农产品标准化与贸易) | 本科生 | 2020-10-10 | 2020-11-19 | 2022-04-09 | 是 |
公示期内,如有异议,请向学院党委反映。
联系人:吴老师,联系电话:020-85280743
中共best365网页版登录官网委员会
2022年11月26日